<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Cognitive-Behavioral Therapy on Academic Anxiety of Children with Learning Disorders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب تحصیلی کودکان با اختلالات یادگیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">194861</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmp.2024.453960.1104</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hassan</FirstName>
					<LastName>Shafaei</LastName>
<Affiliation>Ph.D., Department of Physical Rehabilitation, Massage and Health-Improving Physical Culture, Moscow, Russia</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5802-3385</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Reports showed that cognitive-behavioral therapy effectively helps patients overcome a wide variety of maladaptive behaviors, such as anxiety. The present study aimed to further examine this issue by exploring the effects of cognitive-behavioral therapy on the academic anxiety of children with learning disorders. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;The quasi-experimental research design was a pretest-posttest with a control group. The statistical population included 32 children (9-13 years) with academic anxiety (mild, moderate, and severe) who were selected by a convenience sampling method and randomly (using a coin-throwing method) assigned to two experimental and control groups. The standard School Anxiety Scale questionnaire was used to measure academic anxiety. The behavioral-cognitive therapy program was implemented over 12 sessions, consisting of 3 sessions of 45 minutes each per week, for the experimental group. After the intervention, all participants participated in a posttest. Paired sample t-test, independent t-test, and analysis of covariance were used to analyze data. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;The average of academic anxiety before the intervention in the experimental and control groups was 23.94±2.18 and 22.87±3.64, respectively, and the independent t-test did not show a significant difference (P=0.39). The average of the groups showed that the academic anxiety scores of the experimental group had decreased compared to the pre-test scores (t=16.58, P&lt;0.001). Finally, the results of ANCOVA presented that cognitive-behavioral therapy has led to a reduction in academic anxiety (P&lt;0.001).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Reconstructing children’s thoughts and beliefs helps them to identify their wrong thoughts about the exam and gradually replace them with correct beliefs and thoughts. Therefore, teachers and practitioners can use cognitive-behavioral therapy to help children with learning disorders have less anxiety without feeling hurt from the negative evaluation of others.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: درمان شناختی-رفتاری به طور موثر به بیماران کمک می کند تا بر طیف گسترده ای از رفتارهای ناسازگار مانند اضطراب غلبه کنند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بیشتر این موضوع با بررسی تأثیر یک درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب تحصیلی کودکان با اختلالات یادگیری بود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 32 کودک (9 تا 13 سال) با اضطراب تحصیلی (خفیف، متوسط و شدید) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای سنجش اضطراب تحصیلی از مقیاس اضطراب مدرسه استفاده شد. برنامه رفتار درمانی شناختی به مدت 12 جلسه، هفته‌ای 3 جلسه 45 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از مداخله، تمامی شرکت‌کنندگان در پس آزمون شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t زوجی، t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج: میانگین اضطراب تحصیلی قبل از مداخله در گروه آزمایش 18/2±94/23 و 64/3±87/22 بود و آزمون t مستقل تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (39/0=P). میانگین گروه‌ها نشان می دهد که نمرات اضطراب تحصیلی گروه آزمایش نسبت به نمرات پیش آزمون کاهش یافته است (001/0 P&lt; 58/16 t=). در نهایت، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب تحصیلی شده است (001/0&gt;P).&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه گیری: بازسازی افکار و باورهای کودکان به آنها کمک می کند تا افکار اشتباه خود را در مورد امتحان شناسایی کرده و به تدریج باورها و افکار صحیح را جایگزین آن کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">academic anxiety</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Child</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">cognitive-behavioral therapy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">learning disabilities</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modernpsy.rahman.ac.ir/article_194861_9409709816a38475180c7ac0b73cbe53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prevalence of Internet Addiction among Psychology, Accounting, and Management Students at Islamic Azad University of Bandar Anzali</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رشته روانشناسی، حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد بندرانزلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmp.2025.501669.1127</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Kimia</FirstName>
					<LastName>Peyghan</LastName>
<Affiliation>PhD in Psychology, University Lecturer, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Anzali, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5507-5550</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> 
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Objective:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Internet dependency has become a global problem due to its high prevalence, rapid growth rate, and serious adverse consequences. &lt;span&gt;Therefore, the present study aimed to investigate &lt;/span&gt;the prevalence of internet addiction among students majoring in Psychology, Accounting, and Management at the Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methods:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This research was a descriptive study. The &lt;span&gt;population &lt;/span&gt;of the study included all students majoring in Psychology, Accounting, and Management at the International Branch of Bandar Anzali Azad University in the academic year (2023-2024). Out of this population, 150 individuals were selected using the convenience sampling method. Then, the Internet Addiction Test (IAT) was administered to them, and the data were analyzed using frequency and percentage distributions. The analysis was performed using SPSS27 software&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The obtained frequency and percentage showed that 64 subjects (43.2%) were normal users without dependence or addiction to the internet. 75 subjects (46.8%) were at risk of internet addiction (had internet dependence), and 11 subjects (6%) had internet addiction.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;There was a small amount of internet addiction among students, but a high percentage of students had internet dependence, which justifies the need to pay attention to educating students on the optimal use of cyberspace.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; وابستگی به اینترنت به دلیل میزان بالای وقوع، نرخ رشد سریع و پیامدهای نامطلوب جدی آن به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رشته روانشناسی، حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی، حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندرانزلی در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. از این تعداد 150 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT؛ یانگ، 2005) بر روی آنها اجرا شد و داده­ها، با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; فراوانی و درصد به دست آمده نشان داد 64 نفر (2/43%) از آزمودنی­ها کاربر عادی بدون وابستگی و اعتیاد به اینترنت بودند. 75 نفر (8/46%) از آزمودنی­ها در معرض اعتیاد به اینترنت بوده (وابستگی به اینترنت داشتند) و 11 نفر (6%) از آزمودنی­ها دارای اعتیاد به اینترنت بودند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; میزان کمی از اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان وجود داشت اما درصد بالایی از دانشجویان دارای وابستگی به اینترنت بودند که این امر لزوم توجه به آموزش استفاده بهینه از فضای مجازی در بین دانشجویان را توجیه می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Addiction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Internet</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Prevalence</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">University Students</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modernpsy.rahman.ac.ir/article_214851_7431b714fe403105478263d43865162e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship Between Self-Esteem and Academic Achievement with Test Anxiety in Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213542</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmp.2025.478725.1121</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Elnaz</FirstName>
					<LastName>Jafarzadeh Mazraekhalafi</LastName>
<Affiliation>Master Student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of
Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Niloofar</FirstName>
					<LastName>Mikaeili</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: The purpose of this study was to investigate how middle school students at Fakhri Zadeh School in Ardabil Province, during the 2023–2024 academic year, related their self-esteem and academic achievement to test anxiety.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: The descriptive-correlational research approach was used for the objective of the study. All middle school students at Fakhrizadeh School were included in the population, and 60 students from the same school were chosen for the study using a convenience sampling method. The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Test Anxiety Scale (TAS) were the instruments utilized in this study. The SPSS program version 23 was employed for the tests, which included linear regression and the Pearson correlation coefficient. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The current study&#039;s findings indicated no significant correlation between academic success and either test anxiety (p=0.47) or self-esteem (p=0.88). Test anxiety and self-esteem, however, were significantly and negatively correlated (p&lt;0.001). Furthermore, test anxiety was significantly predicted by self-esteem (p&lt;0.001).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The findings of this study show that self-esteem plays a part in predicting test anxiety, and since students&#039; self-esteem may be raised by offering them courses, it is feasible to establish the conditions necessary to lessen test anxiety.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه فخری زاده در استان اردبیل در سال تحصیلی 1402-1403 بود. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه فخری زاده بود و نمونه این پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان مدرسه مذکور بود که به صورت در دسترس نمونه‌گیری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عزت نفس (RSES) و مقیاس اضطراب امتحان (TAS) بوده و آزمون مورد استفاده رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 23 می‌باشد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه معناداری بین پیشرفت تحصیلی با عزت نفس (88/0=p) و اضطراب امتحان (47/0=p) وجود ندارد اما بین عزت نفس و اضطراب امتحان همبستگی منفی و معنادار وجود داشت (001/0&gt;p). همچنین عزت نفس توانست به طور معناداری اضطراب امتحان را پیش‌بینی نماید (001/0&gt;p). &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر نقش عزت نفس در پیش بینی اضطراب امتحان است و چون می‌توان عزت نفس را از طریق برگزاری دوره‌هایی در دانش‌آموزان افزایش داد، می‌توان زمینه کاهش اضطراب امتحان را فراهم نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">academic achievement</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Self-esteem</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Students</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">test anxiety</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modernpsy.rahman.ac.ir/article_213542_df73a8ca7d2034c74ab5a42e2ee21c96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparison of Personality Characteristics, Perceived Social Support and Interpersonal Relationships in Prisoners who Successfully Returned to Society and Prisoners who Reoffended</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی ادراک شده و روابط بین فردی در زندانیان موفق جهت بازگشت به جامعه و زندانیان با ارتکاب مجدد جرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmp.2024.487012.1123</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>Pooragha Roodbardeh</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Psychology, Rahbordshomal Institute of Higher Education, Rasht, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4659-8242</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Seyed Omid</FirstName>
					<LastName>Sotoudeh Navroodi</LastName>
<Affiliation>PhD in Counseling, Consultant of Gilan Education Department, University Lecturer, Rasht, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4024-6529</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> 
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Objective:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The purpose of this study was to compare personality traits, Perceived Social Support, and interpersonal relationships between two groups of prisoners: those who successfully reintegrated into society and those who re-offended.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methods:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This research employed a causal-comparative method. The &lt;span&gt;population &lt;/span&gt;consisted of all individuals with a prison record in the central prison of Rasht city within the last 10 years (from 2014 to 2024). The sample size was 159 individuals (88 recidivists and 71 successfully reintegrated individuals), selected through purposive sampling in two groups: recidivists and successfully reintegrated individuals. Participants were assessed using NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and the Barton Communication Test Revised. &lt;span&gt;The data were analyzed using SPSS-22 statistical software for the &lt;/span&gt;analysis of variance and independent t-tests.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The findings revealed that among personality traits, significant differences between the two groups were observed only in the two dimensions of extraversion (P &lt; 0.001) and conscientiousness (P &lt; 0.001), as well as in the total score of Perceived Social Support (P &lt; 0.003) and interpersonal relationships (P &lt; 0.003). The comparison of means indicated that the meaning of these dimensions was higher in the successfully reintegrated group.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Based on the findings, it can be concluded that psychological variables such as extraversion and conscientiousness personality traits, as well as Perceived Social Support and appropriate interpersonal relationships, play a crucial role in successful reintegration into society and prevent re-offending.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف این پژوهش مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی ادراک شده و روابط بین فردی در دو گروه از زندانیان موفق در بازگشت به جامعه و زندانیان با ارتکاب مجدد جرم بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش‌: &lt;/strong&gt;روش این پژوهش علی مقایسه‌­ای است. جامعه آماری آن شامل دو گروه از زندانیان موفق در بازگشت به جامعه و گروه ناموفق که در 10 سال اخیر(از سال 1393تا سال 1403) در زندان مرکزی شهر رشت زندانی بودند. حجم نمونه 159نفر(88نفر با ارتکاب مجدد جرم و 71نفر با بازگشت موفق به جامعه) بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از بند جرائم عمومی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئو، حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت­های ارتباطی بود. سپس داده­ها توسط آزمون تحلیل واریانس و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار شدند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; یافته­‌ها نشان داد که از بین ویژگی­های شخصیتی تنها در دو بعد برونگرایی و وجدانی بودن، در نمره کل حمایت اجتماعی ادراک شده و روابط بین فردی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین­ها حاکی از بالاتر بودن میانگین این ابعاد در گروه با بازگشت موفق به جامعه بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt;  می­توان گفت که متغیرهای روانشناختی چون ویژگی شخصیتی برونگرا و وجدانی بودن و نیز برخورداری از حمایت اجتماعی ادراک شده و روابط بین فردی مناسب می‌تواند در بازگشت موفق به جامعه نقش داشته باشد و مانع ارتکاب مجدد جرم شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">interpersonal relationships</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">personality traits</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Recidivism</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Successful Reintegration into Society</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Social Support</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modernpsy.rahman.ac.ir/article_208985_14e7d0fa2ff0c47c3ce4a9a2f9d7e6ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Music Therapy on Behavioral Problems in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی موسیقی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">217767</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmp.2025.512805.1135</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Zahra</FirstName>
					<LastName>Sayyad Amin</LastName>
<Affiliation>Master's in Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Khalkhal, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sanaz</FirstName>
					<LastName>Ghannadi</LastName>
<Affiliation>Master's in Positive Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Ramsar Branch, Ramsar, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4179-7836</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> 
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Objective:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The present study aimed to investigate the effectiveness of music therapy on behavioral problems in children with high-functioning autism spectrum disorder.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methods:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The research method employed in this study was a quasi-experimental design using a pre-test-post-test approach with a control group. The statistical population of the study consisted of high-functioning children with autism spectrum disorder attending special schools and counseling centers in Bandar Anzali city during the academic year 2023-2024. A total of 30 individuals were selected using purposive sampling and randomly assigned to two groups: an experimental group (15 individuals) and a control group (15 individuals). The Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL) was used for both groups. The experimental group received ten 45-minute sessions of music therapy intervention, while the control group received no intervention. After the completion of the therapy sessions, the questionnaire was administered again to both groups. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) statistical method with SPSS-27 software at a significance level of p &lt; 0.05.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The results showed that music therapy is effective in improving behavioral problems of high-functioning children with autism spectrum disorder (p &lt; 0.05).&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Therefore, it can be concluded that music therapy can be used to improve behavioral problems of high-functioning children with autism spectrum disorder in schools or rehabilitation centers.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا بود. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: روش تحقیق این پژوهش نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان دارای اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا در مدارس استثنایی و مراکز مشاره شهرستان بندرانزلی در سال تحصیلی 1403-1402 بود که تعداد 30 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر)، جای گرفتند. از پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (CBCL، آخنباخ و رسکورلا، 2001) بر روی گروه ها استفاده شد. گروه آزمایش ده جلسه 45 دقیقه ای تحت درمان برنامه موسیقی درمانی قرار گرفت و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات درمان، پرسشنامه مجددا بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس و با نرم افزار SPSS-27 در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: نتایج به دست آمده نشان داد، موسیقی درمانی بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا موثر است (05/0p&lt;). &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: بنابراین می توان نتیجه گرفت از روش موسیقی درمانی جهت بهبود مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا در مدارس یا مراکز توانبخشی می توان استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">autism spectrum disorders</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Behavioral problems</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">High-Functioning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Music Therapy</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modernpsy.rahman.ac.ir/article_217767_4b0db7e189bf375e85890d6a34993888.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Rahman Institute of Higher Education</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Modern Psychology</JournalTitle>
				<Issn>2783-4433</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Mindful Self-Compassion Program on Distress Tolerance, Emotional Expression, and Psychological Flexibility in Individuals with Social Anxiety Disorder</ArticleTitle>
